Split Inverter Evi Powietrze do wody Ogrzewanie domu Chłodzenie Ogrzewanie Pompa
Wideo

SZCZEGÓŁY PRODUKTU
Zrównoważona, dojrzała technologia inwerterowa
Wysokiej jakości komponenty pomp ciepła

Krzywe klimatyczne oszczędzania energii
Zielony czynnik chłodniczy o niskim współczynniku GWP

Falownik DC Evi Technology - wzmacniacz ogrzewania
HEEALARX Split Inverter Evi Air to Water Heat Pump to jeden z typów pomp ciepła napędzanych inwerterem z technologią EVI (skrót od Enhanced Vapor Injection), działający jak turbosprężarka w luksusowym samochodzie, takim jak BMW. Ta najnowocześniejsza technologia EVI umożliwia jednostce split heat pump wydajną i skuteczną pracę w niskich temperaturach -25 stopni Celsjusza, a nawet niższych, jak -35 stopni Celsjusza.
Inteligentna technologia Wi-Fi w domu
Dzięki integracji połączenia WIFI z systemem sterowania możliwe i wygodne jest sterowanie pompami ciepła HEEALARX split inverter powietrze-woda do ogrzewania i chłodzenia domu bezpośrednio ze smartfona i zdalne przeprowadzanie diagnostyki. Ponadto inżynier fabryczny może sprawdzić stan roboczy i zająć się kwestią konserwacji za pośrednictwem WIFI dla użytkowników końcowych na całym świecie.


Etykieta efektywności energetycznej A+++
Zaawansowana technologia inwerterowa EVI w połączeniu z doskonałą konstrukcją produktu pozwala tej pompie ciepła na osiągnięcie imponującej klasy energetycznej A+++ przy wydajności 35 stopni Celsjusza, a w przypadku podgrzewania wody o temperaturze wody 55 stopni Celsjusza, może ona uzyskać klasę efektywności energetycznej A++, co zostało zatwierdzone przez TUV SUD.
Parametr produktu
Kompletny model | VS90-DCS1 | VS120-DCS1 | VS150-DCS1 | VS180-DCS1 | VS220-DCS1 | |
Zewnętrzny numer modelu | VS90-DCS1-FW | VS120-DCS1-FW | VS150-DCS1-FW | VS180-DCS1-FW | VS220-DCS1-FW | |
Zasilacz | / | 220V-240V~50Hz/1 faza | ||||
Warunki ogrzewania - temperatura otoczenia (DB/WB):7/6℃,Temperatura wody (wejście/wyjście): 40/45℃ | ||||||
Zakres mocy grzewczej | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15,0 | 5.5~17,5 | 7.3~21,5 |
Zakres mocy grzewczej | kW | 0,89~2,48 | 0,89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4,85 | 1,73~5.91 |
POLICJANT | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3,65 | 4.20~3.61 | 4.22~3,64 | |
Warunki ogrzewania - temperatura otoczenia (DB/WB):7/6℃,Temperatura wody (wejście/wyjście): 30/35℃ | ||||||
Zakres mocy grzewczej | kW | 3.7~8,5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 |
Zakres mocy grzewczej | kW | 0,67~1.91 | 0,67~2,40 | 0,94~3.28 | 0,94~3,95 | 1.27~4,75 |
POLICJANT | 5,55~4,45 | 5,55~4.46 | 5,56~4,45 | 5,56~4.41 | 5.52~4.46 | |
Warunki ogrzewania - temperatura otoczenia (DB/WB): -5/-6℃,Temperatura wody (wewnątrz/na zewnątrz): 36/41℃ | ||||||
Zakres mocy grzewczej | kW | 3.5~7.0 | 4.0~8,5 | 4.5~13,0 | 5.0~15,0 | 5.5~17,0 |
Zakres mocy grzewczej | kW | 0,91~2.33 | 1.06~2,85 | 1.17~4.30 | 1.30~5,98 | 1,40~5,45 |
POLICJANT | 3,80~3,00 | 3,78~2,98 | 3,85~3.02 | 3,83~3.01 | 3,95~3.12 | |
Warunki ogrzewania - temperatura otoczenia (DB/WB): -12/-13,5℃,Temperatura wody (wewnątrz/na zewnątrz): 36/41℃ | ||||||
Zakres mocy grzewczej | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7,5 | 4.0~11.0 | 4.5~13,0 | 5.0~15,0 |
Zakres mocy grzewczej | kW | 1.11~2,45 | 1,50~3.06 | 1,45~4.40 | 1,65~5.30 | 1,79~5,88 |
POLICJANT | 2,70~2,45 | 2,68~2,45 | 2,75~2,50 | 2,72~2,48 | 2,80~2,55 | |
Warunki ogrzewania - temperatura otoczenia (DB/WB): -20/~℃,Temperatura wody (wejście/wyjście):~/41℃ | ||||||
Zakres mocy grzewczej | kW | 2,5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9,5 | 4.3~11.0 | 4.7~12,5 |
Zakres mocy grzewczej | kW | 1.04~2.33 | 1.26~2,79 | 1,59~4.44 | 1,80~5.19 | 1,92~5,68 |
POLICJANT | 2,40~2.15 | 2,38~2.15 | 2,39~2.14 | 2,38~2.12 | 2,45~2.20 | |
Warunki ogrzewania - temperatura otoczenia (DB/WB): -25/~℃,Temperatura wody (wejście/wyjście):~/41℃ | ||||||
Zakres mocy grzewczej | kW | 2.3~4.2 | 2.8~5.0 | 3.5~8,5 | 4.0~9,5 | 4.5~10,5 |
Zakres mocy grzewczej | kW | 1.05~2.04 | 1.28~2,47 | 1,59~4.10 | 1,84~4,70 | 2.04~5,68 |
POLICJANT | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5,00 | |
Tarapaty Warunki - temperatura otoczenia (DB/WB):20/15℃,Temperatura wody (wejście/wyjście):15/55℃ | ||||||
Zakres mocy grzewczej | kW | 4.0~12,0 | 5.0~15,0 | 6.0~18,0 | 7.0~21,0 | 8.0~24,0 |
Zakres mocy grzewczej | kW | 0.83~2,89 | 1.05~3,65 | 1.24~4.30 | 1.47~5.08 | 1,66~5,78 |
POLICJANT | 4,80~4.15 | 4,76~4.11 | 4.83~4.18 | 4.77~4.13 | 4,82~4.17 | |
Warunki chłodzenia - temperatura otoczenia (DB/WB):35/24℃,Temperatura wody (wejście/wyjście): 12/7℃ | ||||||
Zakres wydajności chłodzenia | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13,0 | 4.5~15,0 |
Zakres mocy wejściowej chłodzenia | kW | 0,65~2.24 | 0,65~2,75 | 0,90~3,79 | 0,90~4,48 | 1,25~5.17 |
HONOR | 3,53~2,90 | 3,53~2,91 | 3,55~2,90 | 3,55~2,90 | 3.6~2,90 | |
Poziom ErP(35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Poziom ErP(55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
ZAKRES(35℃) | / | 4,80 | 4,84 | 4,79 | 4,60 | 4,86 |
ZAKRES(55℃) | / | 3.42 | 3,45 | 3,52 | 3.41 | 3,77 |
Przepływ wody | metrów sześciennych | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Czynnik chłodniczy/właściwe wejście | kg | 32 zł/1,5 kg | 32 zł/1,5 kg | 32 zł/2,0 kg | 32 zł/2,1 kg | 32 zł/2,8 kg |
Równoważny CO₂ | TONA | 1.01 | 1.01 | 1,35 | 1.42 | 1,89 |
Ciśnienie akustyczne przy przepływie znamionowym (1 m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
Poziom mocy akustycznejEN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Typ szafki | / | Blacha ocynkowana+ABS | ||||
Marka kompresora | / | Panasonic | ||||
Typ silnika wentylatora | / | Silnik prądu stałego | ||||
Temperatura otoczenia podczas pracy | ℃ | -35~43 | ||||
Podłączenie wody | cal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ochładzają się | Ciecz Dia (OD):φ9,52 / średnica gazu (OD):φ15,88 | |||||
Masa netto | kg | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
Wymiary jednostki (dł./szer./wys.) | mm | 945×440×755 | 1145×440×950 | 1055×440×1400 | ||
Wymiary wysyłkowe (dł./szer./wys.) | mm | 990×450×900 | 1195×450×1100 | 1100×450×1550 | ||
Powyższe dane mają charakter poglądowy. Szczegółowe dane zależą od tabliczki znamionowej produktu. |
Model | VS90-DCS1/FN | VS120-DCS1/FN | VS150-DCS1/FN | VS180-DCS1/FN | VS220-DCS1/FN | |
Zasilacz | 220V-240V~50Hz/1 faza | |||||
Wymiennik ciepła po stronie wody | Wymiennik ciepła na monety | |||||
Przełącznik przepływu | Wbudowany | |||||
Moc pompy | kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Głowica zewnętrzna pompy | M | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
Moc ogrzewania elektrycznego | kW | 4.0 | ||||
łącznik rur wlotowych i wylotowych | / | Zęby wewnętrzne DN25 | ||||
Przepływ znamionowy wody | m³/godz. | 1.20 | 1.38 | 1,98 | 2,40 | 2,80 |
Odporność na wodę | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maksymalna temperatura wody na wylocie (ogrzewanie) | ℃ | 55 | ||||
Min. temperatura wody na wylocie (chłodzenie) | ℃ | 5 | ||||
Ochładzają się | mm | Ciecz Dia (OD):φ9,52 / średnica gazu (OD):φ15,88 | ||||
Wymiary | mm | 500*300*790 | ||||
Masa netto | kg | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Parametr 380v
Kompletny model | VS90-DCS | VS120-DCS | VS150-DCS | VS180-DCS | VS220-DCS | |
Zewnętrzny numer modelu | VS90-DCS-FW | VS120-DCS-FW | VS150-DCS-FW | VS180-DCS-FW | VS220-DCS-FW | |
Zasilacz | / | 380V-420V~50Hz/3 fazy | ||||
Warunki ogrzewania - temperatura otoczenia (DB/WB):7/6℃,Temperatura wody (wejście/wyjście): 40/45℃ | ||||||
Zakres mocy grzewczej | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15,0 | 5.5~17,5 | 7.3~21,5 |
Zakres mocy grzewczej | kW | 0,89~2,48 | 0,89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4,85 | 1,73~5.91 |
POLICJANT | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3,65 | 4.20~3.61 | 4.22~3,64 | |
Warunki ogrzewania - temperatura otoczenia (DB/WB):7/6℃,Temperatura wody (wejście/wyjście): 30/35℃ | ||||||
Zakres mocy grzewczej | kW | 3.7~8,5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 |
Zakres mocy grzewczej | kW | 0,67~1.91 | 0,67~2,40 | 0,94~3.28 | 0,94~3,95 | 1.27~4,75 |
POLICJANT | 5,55~4,45 | 5,55~4.46 | 5,56~4,45 | 5,56~4.41 | 5.52~4.46 | |
Warunki ogrzewania - temperatura otoczenia (DB/WB): -5/-6℃,Temperatura wody (wewnątrz/na zewnątrz): 36/41℃ | ||||||
Zakres mocy grzewczej | kW | 3.5~7.0 | 4.0~8,5 | 4.5~13,0 | 5.0~15,0 | 5.5~17,0 |
Zakres mocy grzewczej | kW | 0,91~2.33 | 1.06~2,85 | 1.17~4.30 | 1.30~5,98 | 1,40~5,45 |
POLICJANT | 3,80~3,00 | 3,78~2,98 | 3,85~3.02 | 3,83~3.01 | 3,95~3.12 | |
Warunki ogrzewania - temperatura otoczenia (DB/WB): -12/-13,5℃,Temperatura wody (wewnątrz/na zewnątrz): 36/41℃ | ||||||
Zakres mocy grzewczej | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7,5 | 4.0~11.0 | 4.5~13,0 | 5.0~15,0 |
Zakres mocy grzewczej | kW | 1.11~2,45 | 1,50~3.06 | 1,45~4.40 | 1,65~5.30 | 1,79~5,88 |
POLICJANT | 2,70~2,45 | 2,68~2,45 | 2,75~2,50 | 2,72~2,48 | 2,80~2,55 | |
Warunki ogrzewania - temperatura otoczenia (DB/WB): -20/~℃,Temperatura wody (wejście/wyjście):~/41℃ | ||||||
Zakres mocy grzewczej | kW | 2,5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9,5 | 4.3~11.0 | 4.7~12,5 |
Zakres mocy grzewczej | kW | 1.04~2.33 | 1.26~2,79 | 1,59~4.44 | 1,80~5.19 | 1,92~5,68 |
POLICJANT | 2,40~2.15 | 2,38~2.15 | 2,39~2.14 | 2,38~2.12 | 2,45~2.20 | |
Warunki ogrzewania - temperatura otoczenia (DB/WB): -25/~℃,Temperatura wody (wejście/wyjście):~/41℃ | ||||||
Zakres mocy grzewczej | kW | 2.3~4.2 | 2.8~5.0 | 3.5~8,5 | 4.0~9,5 | 4.5~10,5 |
Zakres mocy grzewczej | kW | 1.05~2.04 | 1.28~2,47 | 1,59~4.10 | 1,84~4,70 | 2.04~5,68 |
POLICJANT | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5,00 | |
Tarapaty Warunki - temperatura otoczenia (DB/WB):20/15℃,Temperatura wody (wejście/wyjście):15/55℃ | ||||||
Zakres mocy grzewczej | kW | 4.0~12,0 | 5.0~15,0 | 6.0~18,0 | 7.0~21,0 | 8.0~24,0 |
Zakres mocy grzewczej | kW | 0.83~2,89 | 1.05~3,65 | 1.24~4.30 | 1.47~5.08 | 1,66~5,78 |
POLICJANT | 4,80~4.15 | 4,76~4.11 | 4.83~4.18 | 4.77~4.13 | 4,82~4.17 | |
Warunki chłodzenia - temperatura otoczenia (DB/WB):35/24℃,Temperatura wody (wejście/wyjście): 12/7℃ | ||||||
Zakres wydajności chłodzenia | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13,0 | 4.5~15,0 |
Zakres mocy wejściowej chłodzenia | kW | 0,65~2.24 | 0,65~2,75 | 0,90~3,79 | 0,90~4,48 | 1,25~5.17 |
HONOR | 3,53~2,90 | 3,53~2,91 | 3,55~2,90 | 3,55~2,90 | 3.6~2,90 | |
Poziom ErP(35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Poziom ErP(55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
ZAKRES(35℃) | / | 4,80 | 4,84 | 4,79 | 4,60 | 4,86 |
ZAKRES(55℃) | / | 3.42 | 3,45 | 3,52 | 3.41 | 3,77 |
Przepływ wody | metrów sześciennych | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Czynnik chłodniczy/właściwe wejście | kg | 32 zł/1,5 kg | 32 zł/1,5 kg | 32 zł/2,0 kg | 32 zł/2,1 kg | 32 zł/2,8 kg |
Równoważny CO₂ | TONA | 1.01 | 1.01 | 1,35 | 1.42 | 1,89 |
Ciśnienie akustyczne przy przepływie znamionowym (1 m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
Poziom mocy akustycznejEN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Typ szafki | / | Blacha ocynkowana+ABS | ||||
Marka kompresora | / | Panasonic | ||||
Typ silnika wentylatora | / | Silnik prądu stałego | ||||
Temperatura otoczenia podczas pracy | ℃ | -35~43 | ||||
Podłączenie wody | cal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ochładzają się | Ciecz Dia (OD):φ9,52 / średnica gazu (OD):φ15,88 | |||||
Masa netto | kg | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
Wymiary jednostki (dł./szer./wys.) | mm | 945×440×755 | 1145×440×950 | 1055×440×1400 | ||
Wymiary wysyłkowe (dł./szer./wys.) | mm | 990×450×900 | 1195×450×1100 | 1100×450×1550 | ||
Powyższe dane mają charakter poglądowy. Szczegółowe dane zależą od tabliczki znamionowej produktu. |
Model | VS90-DCS/FN | VS120-DCS/FN | VS150-DCS/FN | VS180-DCS/FN | VS220-DCS/FN | |
Zasilacz | 220V-240V~50Hz/1 faza | |||||
Wymiennik ciepła po stronie wody | Wymiennik ciepła płytowy | |||||
Przełącznik przepływu | Wbudowany | |||||
Moc pompy | kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Głowica zewnętrzna pompy | M | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
Moc ogrzewania elektrycznego | kW | 4.0 | ||||
łącznik rur wlotowych i wylotowych | / | DN25 zęby wewnętrzne | ||||
Przepływ znamionowy wody | m³/godz. | 1.20 | 1.38 | 1,98 | 2,40 | 2,80 |
Odporność na wodę | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maksymalna temperatura wody na wylocie (ogrzewanie) | ℃ | 55 | ||||
Min. temperatura wody na wylocie (chłodzenie) | ℃ | 5 | ||||
Ochładzają się | mm | Ciecz Dia (OD):φ9,52 / średnica gazu (OD):φ15,88 | ||||
Wymiary | mm | 500*300*790 | ||||
Masa netto | kg | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |