Podgrzewacz wody z pompą ciepła R290 typu „wszystko w jednym”
Opis produktu

Cechy

Parametr produktu
| Model | HR200L | HR250L | HR300L |
| Materiały neutralne | 502-02-00344A | 502-02-00343A | 502-02-00345A |
| Typ produktu | Stała częstotliwość | Stała częstotliwość | Stała częstotliwość |
| Pojemność znamionowa | 200L | 250L | 300L |
| Kolor produktu | Srebrny | Srebrny | Srebrny |
| Stopień efektywności energetycznej | Poziom 2 (A+) | Poziom 2 (A+) | Poziom 2 (A+) |
| Górna pokrywa skorupy | Pęcherz | Pęcherz | Pęcherz |
| Napięcie znamionowe | 220V~ | 220V~ | 220V~ |
| Częstotliwość znamionowa | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Moc grzewcza | 1500 W | 1500 W | 1500 W |
| Moc znamionowa pompy ciepła | 385 W | 385 W | 385 W |
| Współczynnik efektywności energetycznej | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Moc grzewcza | 35 l/godz. | 37 l/godz. | 37 l/godz. |
| Maksymalna temperatura wody | 75℃ | 75℃ | 75℃ |
| Maksymalna moc wejściowa | 3100 W | 3100 W | 3100 W |
| Moc znamionowa rury grzewczej elektrycznej | 2500 W | 2500 W | 2500 W |
| Znamionowe ciśnienie wody | 0,8 MPa | 0,8 MPa | 0,8 MPa |
| Hałas | 40dB(A) | 40dB(A) | 40dB(A) |
| Jakość | 95 kg | 110 kg | 129 kg |
| Chłodziwo | 290 zł/150 g | 290 zł/150 g | 290 zł/150 g |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -7~45℃ | -7~45℃ | -7~45℃ |
| Maksymalne ciśnienie robocze ssania/wydechu | 1,0/3,0 MPa | 1,0/3,0 MPa | 1,0/3,0 MPa |
| Dopuszczalne ciśnienie robocze po stronie niskiego/wysokiego ciśnienia | 1,0/3,0 MPa | 1,0/3,0 MPa | 1,0/3,0 MPa |
| Maksymalne ciśnienie robocze wymiennika ciepła | 3,0 MPa | 3,0 MPa | 3,0 MPa |
| Wymiary całkowite produktu | Φ650×1440mm | Φ650×1650mm | Φ650×1850mm |
| Wymiary całkowite opakowania | 705×705×1555 mm | 705×705×1765 mm | 705×705×1965 mm |
| Wymiary całkowite (wliczając paletę) | 710×710×1685 mm | 710×710×1895 mm | 710×710×2095 mm |

